Farm Finder: Washington – Oregon
Harvest Schedule for Puget Sound
| Fruits, Nuts & Berries | Herbs | Vegetables | Animal Products |
Fruits, Nuts & Berries
| Click Product to Find Farms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apples | X | X | X | X | ||||||||
| Blackberries | X | X | ||||||||||
| Blueberries | X | X | X | |||||||||
| Boysenberries | X | X | ||||||||||
| Cherries, Pie | X | X | ||||||||||
| Cherries, Sweet | X | X | ||||||||||
| Currants, Black | X | X | X | |||||||||
| Currants, Red | X | X | X | |||||||||
| Figs | ||||||||||||
| Filberts | ||||||||||||
| Gooseberries | X | X | ||||||||||
| Grapes | ||||||||||||
| Kiwi | ||||||||||||
| Lingonberries | ||||||||||||
| Loganberries | X | X | ||||||||||
| Marionberries | X | X | ||||||||||
| Melons | X | X | X | |||||||||
| Nuts | X | X | ||||||||||
| Pears | ||||||||||||
| Pears, Asian | ||||||||||||
| Plums | ||||||||||||
| Prunes | ||||||||||||
| Quince | X | |||||||||||
| Raspberries | X | X | X | |||||||||
| Raspberries, Fall | X | X | X | |||||||||
| Rhubarb | X | X | X | |||||||||
| Strawberries | X | X | ||||||||||
| Strawberries, Everbearing | X | X | X | X | ||||||||
| Tayberries | ||||||||||||
| Walnuts |
Harvest times may vary due to weather conditions.
Call farmers/producers to verify crop availability.
Herbs
| Click Product to Find Farms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil | X | X | X | X | ||||||||
| Chives | X | X | X | X | X | |||||||
| Cilantro | X | X | X | X | X | |||||||
| Dill | X | X | X | X | ||||||||
| Lavender | X | X | X | |||||||||
| Parsley | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Rosemary | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Sage | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Tarragon | X | X | X | X | ||||||||
| Thyme | X | X | X | X | X |
Harvest times may vary due to weather conditions.
Call farmers/producers to verify crop availability.
Vegetables
| Click Product to Find Farms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artichokes | X | X | X | X | ||||||||
| Bamboo Shoots | ||||||||||||
| Beans, Green | X | X | X | |||||||||
| Beans, Dry | X | X | ||||||||||
| Beans, Shell | X | X | ||||||||||
| Beans, Wax | X | X | X | |||||||||
| Beets | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Broccoli | X | X | X | X | ||||||||
| Brussels Sprouts | X | X | X | X | X | |||||||
| Cabbage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Carrots | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Cauliflower | X | X | X | |||||||||
| Celery | X | X | X | X | ||||||||
| Chinese Vegetables | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Corn, Sweet | X | X | X | |||||||||
| Cucumbers, Pickling | X | X | X | X | ||||||||
| Cucumbers, Slicing | X | X | X | X | ||||||||
| Daikon | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Eggplant | X | X | X | |||||||||
| Garlic | X | X | X | X | X | |||||||
| Garlic, Elephant | X | X | X | X | X | |||||||
| Greens | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Jerusalem Artichokes | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Leeks | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lettuce | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Onions | X | X | X | X | X | |||||||
| Parsnips | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Peas, Chinese | X | X | ||||||||||
| Peas, Shell | X | X | ||||||||||
| Peas, Sugar Snap | X | X | ||||||||||
| Peppers, Hot | X | X | X | |||||||||
| Peppers, Sweet | X | X | X | |||||||||
| Potatoes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pumpkins | X | X | ||||||||||
| Radishes | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Shallots | X | X | X | X | ||||||||
| Spinach | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Squash, Summer | X | X | X | X | X | |||||||
| Squash, Winter | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Tea Leaves | ||||||||||||
| Tomatoes | X | X | X | X | ||||||||
| Turnips | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Zucchini | X | X | X | X | X |
Harvest times may vary due to weather conditions.
Call farmers/producers to verify crop availability.
Animal Products
| Click Product to Find Farms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggs, Chicken | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pork | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Beef | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lamb | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chicken | X | X | X | X | X | |||||||
| Turkey | X |
Call farmers/producers to verify availability.
Some WSU Extension web sites provide links to external sites for the convenience of users. These external sites are not managed by WSU Extension. Furthermore, WSU Extension does not review, control or take responsibility for the content of these sites, nor do these sites implicitly or explicitly represent official positions and policies of WSU Extension.









